- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-07-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 431381000047949 | 组织机构代码 | MA4RGY64-X | |
| 统一信用代码 | 91431381MA4RGY64X2 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91431381MA4RGY64X2 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-07-14至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-14 | |
| 登记机关 | 冷水江市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xingtaiyuan Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 冷水江市资江大道融泰华苑住宅小区5栋201-1室 | |||
| 经营范围 |
企业管理服务;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货信息);贸易咨询服务;市场营销策划服务;计算机技术开发、技术咨询、技术转让;企业形象策划;市场调查;会议及展览服务;计算机、软件及辅助设备、通用设备、电气机械及器材、电子产品的销售;物业管理;机动车停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||